Máy phun ni tơ lỏng UltraDoser là hệ thống lượng dùng nitơ lỏng (LN2) đa năng sử dụng công nghệ cryogenic tiên tiến và lập trình PLC.
Máy phun ni tơ lỏng UltraDoser là hệ thống lượng dùng nitơ lỏng (LN2) đa năng sử dụng công nghệ cryogenic tiên tiến và lập trình PLC. Máy phun ni tơ lỏng này có xuất xứ từ Mỹ. Các kỹ sư của Chart đã thiết kế một hệ thống cực kỳ hiệu quả dành cho tốc độ dây chuyền sản xuất từ thấp đến trung bình để phân phối liều lượng LN2 chính xác vào mọi thùng chứa mỗi lần. LN2 khí hóa và bị mắc kẹt trong thùng chứa để tăng thêm độ cứng hoặc thoát ra ngoài cùng với oxy để làm trơ khoảng trống phía trên.
*Khi được ghép nối với bộ điều khiển 2K. Kết quả đạt được ở điều kiện phòng thí nghiệm Chart.
**Truy cập vào mạng nội bộ là cần thiết cho chức năng này.
• PET nhẹ – giảm trọng lượng PET để tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.
• Chuyển từ kính sang PET – loại bỏ nguy cơ an toàn từ kính và trọng lượng của bao bì.
• Độ cứng của chai – duy trì hình dạng của chai ngay cả khi có bao bì nhẹ hơn.
• Loại bỏ hiện tượng bị méo – tăng áp suất nội bộ để khắc phục vấn đề méo hình.
• Giảm lượng oxy – tạo môi trường khí ni tơ trơ để bảo quản độ tươi mới của sản phẩm.
• Kéo dài thời hạn sử dụng – giảm mức độ oxy.
• Dễ dàng dán nhãn – sự đồng nhất về độ cứng của chai tạo ra quá trình dán nhãn hiệu quả.
• Giảm tiêu thụ nitơ- liều lượng đo được và có thể lặp lại.
• Tận dụng không gian lưu trữ trong kho – tăng khả năng xếp chồng sản phẩm để sử dụng diện tích nhỏ hơn.
• Ổn định các sản phẩm hữu cơ – kéo dài thời hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản.
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
Chất liệu | Dòng thép không gỉ 300* |
Trọng lượng máy | 32 lb (14,5 kg) |
Kích thước thân máy | Cao:18″x Rộng: 6″ (457,2 x 152 mm) |
Kích thước đầu định lượng | Cao:9,5″ x Rộng: 2″ (241 x 50,8 mm) |
Khoảng cách | 2″ – 18″ (304.8 – 457 mm) |
Đầu phun | 0.45 psi (0.03 bar) |
Vòi phun | Được cung cấp với các kích thước 0.040″, 0.050″, 0.060″ Có sẵn từ 0.020″ – 0.100″ (tăng 0.005″ mỗi lần) |
Tiện ích hệ thống | Ni tơ lỏng: 3 – 22 psi (0.2 – 1.5 bar) Khí ni tơ: 60 – 100 psi (4.1 – 6.9 bar) Nguồn điện: 110 – 240VAC; 50/60Hz, 110W |
Mức tiêu thụ ni tơ ổn định | (0,15 lít) / giờ |
Tương thích với đầu EP | Có |
Tính năng dịch vụ nhanh | Không |
Lớp chân không cách nhiệt | Có |
Đầu cố định vòi phun linh hoạt | Không |
Phần mềm tương thích SoftDose™ | Có |
*Tiêu chuẩn 304, có sẵn 316L khi yêu cầu.
Model | Ultradoser 150S | Ultradoser 500S | Ultradoser 2K |
Nền tảng PLC | Allen-Bradley hoặc Siemens | Siemens | Siemens |
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD màu TFT 7″ (178mm) | Bàn phím đơn sắc | Bàn phím đơn sắc |
Thời lượng phun | 5.5 – 1000 ms (0.1 ms ) | 15 to 1000 ms | 20 to 1000 ms |
Lưu lượng phun | 0.002 – 14 grams/dose | 0.02 to 14 grams/dose | 0.01 to 14 grams/dose |
Bộ enconder tương thích | √ | ||
Phun riêng lẻ tối đa (lon/phút), (lon/giờ) | (2000*), (120,000) | 500, (30,000) | 150, (9,000) |
Công nghệ MicroDose™ | √ | ||
Tự động phát hiện tốc độ của dây chuyền | √ | ||
Bộ đầu phun định lượng điện tử | √ | √ | |
Chế độ delay cài đặt cố định | √ | √ | √ |
Chế độ bù trừ tốc độ | √ | √ | |
Độ chính xác | ± 2% lượng phun | ± 5% lượng phun | ± 5% lượng phun |
Đa ngôn ngữ | √ | ||
Tương thích phần mềm RemoteDose™ | √ | ||
Tương thích phần mềm IntelliDose™ | √ | ||
Lưu trữ các công thức sản phẩm | √ | ||
Chứng nhận | CE, NEMA 4X | CE, NEMA 4X | CE, NEMA 4X |
*Kết quả thu được trong điều kiện cụ thể